আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন
- বিল্ডিং 5, COFCO (ফুয়ান) রোবট ইন্টেলিজেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, নং 90 ডায়াং রোড, ফুহাই স্ট্রিট, বাওআন জেলা, শেনজেন, চীন, 518103
- sales@riselaser.com
- প্লাস 8613924641951

1500W রোবোটিক আর্ম ফাইবার লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
পণ্যের বর্ণনা পণ্যের সুবিধা পণ্যের বৈশিষ্ট্য রোবট লোড কার্ভ
বিবরণ
1500W রোবোটিক আর্ম ফাইবার লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন
পণ্য বিবরণ

পণ্য সুবিধা

পণ্য বৈশিষ্ট্য

রোবট লোড কার্ভ



রোবট বডি স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশন
| প্যারামিটার | মান |
| মডেল | RL-25E-1840 |
| অক্ষের সংখ্যা | 6 অক্ষ |
| গতির ব্যাসার্ধ | 1840 মিমি |
| পেলোড | 25 কেজি |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | JL J2 অক্ষ IP56 (J3, J4, J5, J6 অক্ষ IP67) |
| ইনস্টলেশন পদ্ধতি | ফ্লোর টাইপ/স্ট্যান্ড টাইপ/উল্টো দিকে |
| পাওয়ার ক্ষমতা | 4.5KVA |
| ইনপুট/আউটপুট সংকেত | স্ট্যান্ডার্ড 16 ইন/16 আউট 24VDC |
| রোবটের ওজন | 260 কেজি |
| পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা | ±0.08 মিমি |
| ১ম অক্ষ (এস) | +167 ডিগ্রি |
| ২য় অক্ষ (L) | +92 ডিগ্রি থেকে -150 ডিগ্রি |
| 3য় অক্ষ (U) | +110 ডিগ্রি থেকে -85 ডিগ্রি |
| ৪র্থ অক্ষ (R) | ±150 ডিগ্রী |
| 5ম অক্ষ (B) | +20 ডিগ্রি থেকে -200 ডিগ্রি |
| ৬ষ্ঠ অক্ষ (T) | ±360 ডিগ্রী |
| ১ম অক্ষ গতি | 200 ডিগ্রী / সেকেন্ড |
| ২য় অক্ষের গতি | 198 ডিগ্রি / সেকেন্ড |
| 3য় অক্ষ গতি | 163 ডিগ্রী / সেকেন্ড |
| ৪র্থ অক্ষের গতি | 296 ডিগ্রী / সেকেন্ড |
| 5ম অক্ষ গতি | 333 ডিগ্রী / সেকেন্ড |
| ৬ষ্ঠ অক্ষের গতি | 333 ডিগ্রী / সেকেন্ড |
| আবেদন ক্ষেত্র | লেজার ঢালাই, কাটিং, লোডিং এবং আনলোডিং, স্প্রে করা, হ্যান্ডলিং |
| ৪র্থ অক্ষ টর্ক (Nm) | 103.5 |
| 5ম অক্ষ টর্ক (Nm) | 101.6 |
| ৬ষ্ঠ অক্ষ টর্ক (Nm) | 63.5 |
| এয়ার টিউবে নির্মিত- | Ø10 |
| ইনস্টলেশন পরিবেশ | মেঝে, প্রাচীর, ঝোঁক, উলটো |
| তাপমাত্রা পরিসীমা | 0-45 ডিগ্রী |
| আর্দ্রতা | 20~80% RH (কোন ঘনীভবন নয়) |
| কম্পন ত্বরণ | 4.9m/s² (0.5G) বা তার কম |
| উচ্চতা | 1000m নিচে |
| অন্যান্য শর্ত | অ{0}}দাহ্য, ক্ষয়কারী গ্যাস, তরল; কোন জল, কম তেল, ধুলো; ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক উত্স থেকে দূরে রাখুন; চৌম্বক ক্ষেত্র থেকে দূরে থাকুন |
কন্ট্রোল ক্যাবিনেট
| পাওয়ার স্পেসিফিকেশন | তিন-ফেজ AC380V 50/60HZ (AC380V থেকে AC220V আইসোলেশন ট্রান্সফরমারে নির্মিত-) |
| গ্রাউন্ডিং | শিল্প গ্রাউন্ডিং (1000 এর নিচে গ্রাউন্ডিং প্রতিরোধের সাথে বিশেষ গ্রাউন্ডিং) |
| ইনপুট এবং আউটপুট সংকেত | সাধারণ সংকেত: ইনপুট 16, আউটপুট 16 (16 এর মধ্যে 16 আউট) দুটি 0-10V অ্যানালগ আউটপুট |
| অবস্থান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সিরিয়াল যোগাযোগ পদ্ধতি EtherCAT.TCP/IP |
| মেমরি ক্ষমতা | চাকরি: 200000 ধাপ, 10000 রোবট কমান্ড (মোট 200M) |
| LAN (হোস্ট সংযোগ) | ইথারক্যাট (1) TCP/IP (1) |
| সিরিয়াল পোর্ট I/F | RS485 (এক) RS422 (এক) RS232 (এক) CAN ইন্টারফেস (এক) USB ইন্টারফেস (এক) |
| নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | সফটওয়্যার সার্ভো |
| ড্রাইভ ইউনিট | এসি সার্ভোর জন্য সার্ভো প্যাকেজ (মোট 6 অক্ষ); বাহ্যিক অক্ষ যোগ করা যেতে পারে |
| পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা | যখন চালিত হয়: 0~+45 ডিগ্রি, যখন সংরক্ষণ করা হয়: -20~+60 ডিগ্রি |
| আপেক্ষিক আর্দ্রতা | 10%~90% (কোন ঘনীভবন নয়) |
| উচ্চতা | 1000 মিটারের নিচে উচ্চতা। 1000 মিটারের বেশি, সর্বোচ্চ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা প্রতি 100 মিটার বৃদ্ধির জন্য 1% হ্রাস পাবে এবং সর্বাধিক পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা 2000 মিটারে ব্যবহার করা যেতে পারে। |
| কম্পন | 0.5G এর নিচে |
| অন্যান্য | অ{0}}দাহ্য, ক্ষয়কারী গ্যাস, তরল। কোন ধুলো, কাটিং তরল (কুল্যান্ট সহ), জৈব দ্রাবক, তেলের ধোঁয়া, জল, লবণ, রাসায়নিক, মরিচা বিরোধী- তেল নেই৷ কোন শক্তিশালী মাইক্রোওয়েভ, অতিবেগুনী, এক্স-রে, বিকিরণ এক্সপোজার নেই। |
প্রোগ্রামিং পেন্ডেন্টের স্পেসিফিকেশন
| মাত্রা | 280 (W) x 220 (D) x 120 (H) মিমি |
| ওজন | 0.6 কেজি |
| উপাদান | চাঙ্গা প্লাস্টিক |
| ম্যানিপুলেটর | নির্বাচন কী, অক্ষ অপারেশন কী, সংখ্যাসূচক মান/অ্যাপ্লিকেশন কী, কী/ (শিক্ষণ মোড, প্লেব্যাক মোড, রিমোট মোড), জরুরি স্টপ কী, স্টার্ট কী, USB পোর্ট 1 সহ সুইচ মোড কী |
| ডিসপ্লে স্ক্রীন | 8-ইঞ্চি রঙিন LCD, টাচ স্ক্রিন 640x480 পিক্সেল |
| সুরক্ষা ডিগ্রী | IP54 |
| তারের দৈর্ঘ্য | স্ট্যান্ডার্ড: 5 মি; ঐচ্ছিক: 15 মি |
গরম ট্যাগ: 1500w রোবোটিক আর্ম ফাইবার লেজার ওয়েল্ডিং মেশিন, চীন, নির্মাতারা, কাস্টমাইজড, পাইকারি, দাম, গরম বিক্রয়
কোন তথ্য নেই
আগে
তুমি এটাও পছন্দ করতে পারো
অনুসন্ধান পাঠান












